Geological Time
Geological Time Scale
| ERA | System | Age | Plants | Birds | Animals | |||||||
| C | Quaternary | 1.6 | ||||||||||
| Neogene | 23 | |||||||||||
| Paleogene | 65 | |||||||||||
| M | Cretaceous | |||||||||||
| 142 | ||||||||||||
| Jurassic | ||||||||||||
| 205 | ||||||||||||
| Triassic | 248 | |||||||||||
| P | Permian | 290 | ||||||||||
| Carboniferous | 345 | |||||||||||
| Devonian | 417 | |||||||||||
| Silurian | 443 | |||||||||||
| Ordovician | 495 | |||||||||||
| Cambrian | 545 | |||||||||||
| P R O T E R O Z O I C | Precambrian | 3400 | ||||||||||


